Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft

Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft
Detalles del producto
Características
Réplica con licencia completa de Tanfoglio.
Construcción duradera de metal, tanto en la corredera como en el marco.
Diseño “Gold Custom” creado según las preferencias y especificaciones de Eric Graufell, legendario cinco veces campeón mundial de IPSC
Funciona con el sistema KWC “BAX” para un rendimiento y confiabilidad inigualables
Se puede modificar con el compensador y el soporte de punto rojo personalizado de Eric Graufell (no incluidos)
Una de las réplicas de airsoft más distintivas del mercado.
Seguridad ambidiestra para uso diestro o zurdo
Mira trasera ajustable estilo competición
Lanzamiento de revista ampliado
Fabricante: Cybergun / KWC (con licencia de Tanfoglio)
Rango de FPS: 330-350
Presupuesto:
Dimensiones: 215 mm x 150 mm
Velocidad de salida: 330 ~ 350 FPS (medida con 0,20 g de bolas y gas CO2)
Revista: 18
Tipo de gas: Carritouchos de CO2 de 12 g (no incluidos)
Modo de disparo: Semiautomático, Seguridad
Sistema: retroceso de gas
Hopup: Sí, ajustable
El paquete incluye: pistola, cargador y manual.
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío se basan en el peso. Sólo tiene que añadir productos a su carrito y utilizar la calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que estés 100% satisfecho con tu compra. Los artículos pueden ser devueltos o cambiados dentro de los 30 días siguientes a la entrega.
Comparación Rápida
Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex GLOCK G19X de tamaño completo con retroceso de CO2 (pistola de aire comprimido calibre .177) Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Legends Luger P08 (calibre .177) Eliminar | Pistola Airsoft APS A-CAP, con retroceso de aire comprimido y propulsada por CO2 Eliminar | Revólver Umarex Colt Python .357 CO2 (pistola de aire comprimido de 4,5 mm) Eliminar | Pistola de aire comprimido Swiss Arms SA 1911 MRP de CO2 con retroceso de 4,5 mm Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex GLOCK G19X de tamaño completo con retroceso de CO2 (pistola de aire comprimido calibre .177) Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Legends Luger P08 (calibre .177) Eliminar | Pistola Airsoft APS A-CAP, con retroceso de aire comprimido y propulsada por CO2 Eliminar | Revólver Umarex Colt Python .357 CO2 (pistola de aire comprimido de 4,5 mm) Eliminar | Pistola de aire comprimido Swiss Arms SA 1911 MRP de CO2 con retroceso de 4,5 mm Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Precio | L2,850.00 | L4,250.00 | L3,800.00 | L3,250.00 | L3,900.00 | L3,770.00 |
Añadir al carrito | ||||||
Contenido | Características Réplica con licencia completa de Tanfoglio. Construcción duradera de metal, tanto en la corredera como en el marco. Diseño "Gold Custom" creado según las preferencias y especificaciones de Eric Graufell, legendario cinco veces campeón mundial de IPSC Funciona con el sistema KWC "BAX" para un rendimiento y confiabilidad inigualables Se puede modificar con el compensador y el soporte de punto rojo personalizado de Eric Graufell (no incluidos) Una de las réplicas de airsoft más distintivas del mercado. Seguridad ambidiestra para uso diestro o zurdo Mira trasera ajustable estilo competición Lanzamiento de revista ampliado Fabricante: Cybergun / KWC (con licencia de Tanfoglio) Rango de FPS: 330-350 Presupuesto: Dimensiones: 215 mm x 150 mm Velocidad de salida: 330 ~ 350 FPS (medida con 0,20 g de bolas y gas CO2) Revista: 18 Tipo de gas: Carritouchos de CO2 de 12 g (no incluidos) Modo de disparo: Semiautomático, Seguridad Sistema: retroceso de gas Hopup: Sí, ajustable El paquete incluye: pistola, cargador y manual. | Caliber: 4.5 mm steel BBs Action: Double Action / Single Action Power: 12g CO2 Carritoridges Capacity: 18 Safety Type: Manual Rear Sight Type: Fixed Two Dot Front Sight Type: Fixed Dot Total Length in Inches: 7.44" FPS: 410 FPS | Características
| Características
| Características:
| Características
|
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |