Revólver Umarex Colt Python .357 CO2 (pistola de aire comprimido de 4,5 mm)
L3,900.00

Revólver Umarex Colt Python .357 CO2 (pistola de aire comprimido de 4,5 mm)
L3,900.00
Detalles del producto
Envíos y devoluciones
Detalles del producto
Características:
- Basado en el legendario revólver Coly Python
- Capacidad para 10 balas BB.
- Energía de CO2
- Acción simple o doble
- Mira trasera totalmente ajustable
- Con licencia de Colt
Capacidad del cargador: 10 rondas, BBs,
Velocidad inicial: Hasta 465 FPS (Medido con BB de acero)
Modos de disparo: Doble acción, Seguridad
El paquete incluye: Pistola, 3 cilindros BB
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío se basan en el peso. Sólo tiene que añadir productos a su carrito y utilizar la calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que estés 100% satisfecho con tu compra. Los artículos pueden ser devueltos o cambiados dentro de los 30 días siguientes a la entrega.
Comparación Rápida
| Revólver Umarex Colt Python .357 CO2 (pistola de aire comprimido de 4,5 mm) Eliminar | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | Revólver de aire comprimido Umarex Brodax .177 CO2 Eliminar | Pistola de aire comprimido ASG STI Duty One de CO2 de 4,5 Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex GLOCK G19X de tamaño completo con retroceso de CO2 (pistola de aire comprimido calibre .177) Eliminar | Pistola de aire comprimido Swiss Arms 941 Jericho de CO2 calibre .177 Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Revólver Umarex Colt Python .357 CO2 (pistola de aire comprimido de 4,5 mm) Eliminar | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | Revólver de aire comprimido Umarex Brodax .177 CO2 Eliminar | Pistola de aire comprimido ASG STI Duty One de CO2 de 4,5 Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex GLOCK G19X de tamaño completo con retroceso de CO2 (pistola de aire comprimido calibre .177) Eliminar | Pistola de aire comprimido Swiss Arms 941 Jericho de CO2 calibre .177 Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Puntuación | ||||||
| Precio | L3,900.00 | L2,850.00 | L1,399.00 | L2,200.00 | L3,699.00 | L1,999.00 |
| Existencia | ||||||
| Disponibilidad | ||||||
| Añadir al carrito | ||||||
| Descripción | ||||||
| Contenido | Características:
| Características Réplica con licencia completa de Tanfoglio. Construcción duradera de metal, tanto en la corredera como en el marco. Diseño "Gold Custom" creado según las preferencias y especificaciones de Eric Graufell, legendario cinco veces campeón mundial de IPSC Funciona con el sistema KWC "BAX" para un rendimiento y confiabilidad inigualables Se puede modificar con el compensador y el soporte de punto rojo personalizado de Eric Graufell (no incluidos) Una de las réplicas de airsoft más distintivas del mercado. Seguridad ambidiestra para uso diestro o zurdo Mira trasera ajustable estilo competición Lanzamiento de revista ampliado Fabricante: Cybergun / KWC (con licencia de Tanfoglio)Rango de FPS: 330-350Presupuesto: Dimensiones: 215 mm x 150 mm Velocidad de salida: 330 ~ 350 FPS (medida con 0,20 g de bolas y gas CO2) Revista: 18 Tipo de gas: Cartuchos de CO2 de 12 g (no incluidos) Modo de disparo: Semiautomático, Seguridad Sistema: retroceso de gas Hopup: Sí, ajustable El paquete incluye: pistola, cargador y manual. | Características
Presupuesto:Capacidad del cargador: 10 balas, BBs, Modos de disparo: Doble acción, Paquete de seguridad Incluye: Pistola, 3 cilindros BB | Características
| Caliber: 4.5 mm steel BBs Action: Double Action / Single Action Power: 12g CO2 cartridges Capacity: 18 Safety Type: Manual Rear Sight Type: Fixed Two Dot Front Sight Type: Fixed Dot Total Length in Inches: 7.44" FPS: 410 FPS | Características
Presupuesto:Dimensiones: 210 mm x 150 mm Velocidad inicial: 427 FPS (medida con BB de 4,5 mm y CO2) Cargador: 21 rondas Tipo de gas: CO2 Modo de disparo: semiautomático, seguro El paquete incluye: pistola, cargador y manual |
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Información adicional | ||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping |













