Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft

Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft
Detalles del producto
Características
Réplica con licencia completa de Tanfoglio.
Construcción duradera de metal, tanto en la corredera como en el marco.
Diseño “Gold Custom” creado según las preferencias y especificaciones de Eric Graufell, legendario cinco veces campeón mundial de IPSC
Funciona con el sistema KWC “BAX” para un rendimiento y confiabilidad inigualables
Se puede modificar con el compensador y el soporte de punto rojo personalizado de Eric Graufell (no incluidos)
Una de las réplicas de airsoft más distintivas del mercado.
Seguridad ambidiestra para uso diestro o zurdo
Mira trasera ajustable estilo competición
Lanzamiento de revista ampliado
Fabricante: Cybergun / KWC (con licencia de Tanfoglio)
Rango de FPS: 330-350
Presupuesto:
Dimensiones: 215 mm x 150 mm
Velocidad de salida: 330 ~ 350 FPS (medida con 0,20 g de bolas y gas CO2)
Revista: 18
Tipo de gas: Cartuchos de CO2 de 12 g (no incluidos)
Modo de disparo: Semiautomático, Seguridad
Sistema: retroceso de gas
Hopup: Sí, ajustable
El paquete incluye: pistola, cargador y manual.
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío se basan en el peso. Sólo tiene que añadir productos a su carrito y utilizar la calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que estés 100% satisfecho con tu compra. Los artículos pueden ser devueltos o cambiados dentro de los 30 días siguientes a la entrega.
Comparación Rápida
Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex H&K VP9 de tamaño completo con retroceso de CO2 Eliminar | Pistola de airsoft Cybergun KAHR ARMS TP45 Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Legends Luger P08 (calibre .177) Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex GLOCK G19 Gen 3 de tamaño completo con CO2 Eliminar | Revólver Umarex Colt Python .357 CO2 (pistola de aire comprimido de 4,5 mm) Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex H&K VP9 de tamaño completo con retroceso de CO2 Eliminar | Pistola de airsoft Cybergun KAHR ARMS TP45 Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Legends Luger P08 (calibre .177) Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex GLOCK G19 Gen 3 de tamaño completo con CO2 Eliminar | Revólver Umarex Colt Python .357 CO2 (pistola de aire comprimido de 4,5 mm) Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Puntuación | ||||||
Precio | L2,850.00 | L3,300.00 | L499.00 | L3,800.00 | L3,367.00 | L3,900.00 |
Existencia | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características Réplica con licencia completa de Tanfoglio. Construcción duradera de metal, tanto en la corredera como en el marco. Diseño "Gold Custom" creado según las preferencias y especificaciones de Eric Graufell, legendario cinco veces campeón mundial de IPSC Funciona con el sistema KWC "BAX" para un rendimiento y confiabilidad inigualables Se puede modificar con el compensador y el soporte de punto rojo personalizado de Eric Graufell (no incluidos) Una de las réplicas de airsoft más distintivas del mercado. Seguridad ambidiestra para uso diestro o zurdo Mira trasera ajustable estilo competición Lanzamiento de revista ampliado Fabricante: Cybergun / KWC (con licencia de Tanfoglio) Rango de FPS: 330-350 Presupuesto: Dimensiones: 215 mm x 150 mm Velocidad de salida: 330 ~ 350 FPS (medida con 0,20 g de bolas y gas CO2) Revista: 18 Tipo de gas: Cartuchos de CO2 de 12 g (no incluidos) Modo de disparo: Semiautomático, Seguridad Sistema: retroceso de gas Hopup: Sí, ajustable El paquete incluye: pistola, cargador y manual. | Características
| Características
Presupuesto:Velocidad inicial: ~160 FPS (medida con BB de 0,20 g) Longitud: 7" Potencia: Accionado por resorte, disparo único Capacidad del cargador: 16 rds Material: Plástico | Características
| Características
| Características:
|
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Información adicional | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |