Pistola de gas Airsoft de CO2 compacta CZ75D de alta potencia con licencia ASG

Pistola de gas Airsoft de CO2 compacta CZ75D de alta potencia con licencia ASG
Detalles del producto
Características
- Marcas registradas de esk Zbrojovka con licencia completa
- Construcción de nailon de alta resistencia y polímero ABS
- Diseño sin retroceso, de alta potencia y bajo consumo de gas
- Paneles de agarre de goma
- Hopup ajustable incorporado para una mayor precisión y alcance
Esta es la versión sin retroceso de la CZ 75D Compact semiautomática de CO2. Al no tener retroceso, dispone de más potencia para propulsar los BB™, lo que le otorga una altísima potencia de 125 m/s (410 fps).
Esta pistola de Airsoft funciona con un cartucho de CO2 de 12 g, fácilmente disponible en Evike o en las principales tiendas de artículos deportivos. Su alta eficiencia de gas le permite disparar entre 80 y 100 balas de alta potencia antes de agotar el cartucho de CO2. Incluye riel Picatinny Weaver para accesorios externos como láser y linterna táctica. Hop-up integrado para controlar los BB y mejorar la precisión y el alcance.
Fabricante: ASG
Rango de FPS: 410-450
Presupuesto:
Longitud: 185 mm
. Longitud del cañón: 94 mm.
Peso: 625 g.
Velocidad inicial: 1,6 julios / 410 ~ 450 FPS.
Hopup: Sí, ajustable.
Potencia: Cartucho de CO2 de 12 gramos.
Cargador: 16 disparos.
Modo de disparo: Semiautomático, seguro.
Contenido del paquete: Pistola, cargador, manual
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío se basan en el peso. Sólo tiene que añadir productos a su carrito y utilizar la calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que estés 100% satisfecho con tu compra. Los artículos pueden ser devueltos o cambiados dentro de los 30 días siguientes a la entrega.
Comparación Rápida
Pistola de gas Airsoft de CO2 compacta CZ75D de alta potencia con licencia ASG Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Heckler & Koch HK45 de 4,5 mm Eliminar | Pistola de aire comprimido GLOCK 17 Gen 4 de 4,5 mm con retroceso de gas y corredera TTI CNC con corte óptico de KWC Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex H&K VP9 de tamaño completo con retroceso de CO2 Eliminar | Revólver de aire comprimido ASG Dan Wesson 715 de 4,5 mm con CO2 Eliminar | Pistola de aire comprimido Swiss Arms PT92 de CO2, totalmente metálica, de 4,5 mm Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Pistola de gas Airsoft de CO2 compacta CZ75D de alta potencia con licencia ASG Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Heckler & Koch HK45 de 4,5 mm Eliminar | Pistola de aire comprimido GLOCK 17 Gen 4 de 4,5 mm con retroceso de gas y corredera TTI CNC con corte óptico de KWC Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex H&K VP9 de tamaño completo con retroceso de CO2 Eliminar | Revólver de aire comprimido ASG Dan Wesson 715 de 4,5 mm con CO2 Eliminar | Pistola de aire comprimido Swiss Arms PT92 de CO2, totalmente metálica, de 4,5 mm Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Puntuación | ||||||
Precio | L722.00 | L1,999.00 | L8,500.00 | L3,300.00 | L3,699.00 | L3,800.00 |
Existencia | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características
Presupuesto:Longitud: 185 mm . Longitud del cañón: 94 mm. Peso: 625 g. Velocidad inicial: 1,6 julios / 410 ~ 450 FPS. Hopup: Sí, ajustable. Potencia: Cartucho de CO2 de 12 gramos. Cargador: 16 disparos. Modo de disparo: Semiautomático, seguro. Contenido del paquete: Pistola, cargador, manual | Características
Presupuesto:Dimensiones: 200" x 150" Peso: 2 libras Capacidad del cargador: 20 rondas Velocidad inicial: 350 FPS (medido con BB de acero) Modos de disparo: Semiautomático, seguridad El paquete incluye: pistola, cargador | Características
| Características
| Características
| Características
Presupuesto:Capacidad del cargador: Cargador de 21 rd Velocidad inicial: 310 FPS (medido con BBs de acero de 4,5 mm) Modos de disparo: Semi, seguro El paquete incluye: Pistola, cargador |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Información adicional | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |