Pistola de airsoft Matrix x Golden Eagle Full Metal M1911A1 con retroceso de gas
L2,999.00

Pistola de airsoft Matrix x Golden Eagle Full Metal M1911A1 con retroceso de gas
L2,999.00
Detalles del producto
Envíos y devoluciones
Detalles del producto
Características
- El marco y la corredera de metal completo y pesado brindan una apariencia y sensación realistas.
- Miras delanteras y traseras A1
- Estrías deslizantes traseras para facilitar el trasiego
- Cómodas placas de agarre de polímero con diseño de diamante para un mejor manejo
- Equipado con un anillo de cordón en la parte inferior de la empuñadura.
- Seguridad del pulgar y seguridad del agarre
Fabricante: Matrix x Golden Eagle
Rango de FPS: 270-300
Presupuesto:
Longitud: 220 mm x 140 mm
Peso: 850 g
Cargador: 25 rondas, compatible con Tokyo Marui, KJW, King Arms y otras pistolas Airsoft de retroceso de gas de la serie 1911
Gas: gas verde
Modos de disparo: semiautomático, seguro
Velocidad inicial: ~0,84 julios (probado con BB de 0,20 g)
Sistema: retroceso de gas
Hopup: sí, ajustable
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío se basan en el peso. Sólo tiene que añadir productos a su carrito y utilizar la calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que estés 100% satisfecho con tu compra. Los artículos pueden ser devueltos o cambiados dentro de los 30 días siguientes a la entrega.
Comparación Rápida
| Pistola de airsoft Matrix x Golden Eagle Full Metal M1911A1 con retroceso de gas Eliminar | Pistola de airsoft Cybergun KAHR ARMS TP45 Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex GLOCK G19X de tamaño completo con retroceso de CO2 (pistola de aire comprimido calibre .177) Eliminar | Pistola de resorte para airsoft de alta calidad Taurus Eliminar | Pistola Airsoft APS A-CAP, con retroceso de aire comprimido y propulsada por CO2 Eliminar | Revólver de aire comprimido Umarex Brodax .177 CO2 Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Pistola de airsoft Matrix x Golden Eagle Full Metal M1911A1 con retroceso de gas Eliminar | Pistola de airsoft Cybergun KAHR ARMS TP45 Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex GLOCK G19X de tamaño completo con retroceso de CO2 (pistola de aire comprimido calibre .177) Eliminar | Pistola de resorte para airsoft de alta calidad Taurus Eliminar | Pistola Airsoft APS A-CAP, con retroceso de aire comprimido y propulsada por CO2 Eliminar | Revólver de aire comprimido Umarex Brodax .177 CO2 Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Puntuación | ||||||
| Precio | L2,999.00 | L499.00 | L3,699.00 | L850.00 | L3,250.00 | L1,399.00 |
| Existencia | ||||||
| Disponibilidad | ||||||
| Añadir al carrito | ||||||
| Descripción | ||||||
| Contenido | Características
Presupuesto:Longitud: 220 mm x 140 mm Peso: 850 g Cargador: 25 rondas, compatible con Tokyo Marui, KJW, King Arms y otras pistolas Airsoft de retroceso de gas de la serie 1911 Gas: gas verde Modos de disparo: semiautomático, seguro Velocidad inicial: ~0,84 julios (probado con BB de 0,20 g) Sistema: retroceso de gas Hopup: sí, ajustable | Características
Presupuesto:Velocidad inicial: ~160 FPS (medida con BB de 0,20 g) Longitud: 7" Potencia: Accionado por resorte, disparo único Capacidad del cargador: 16 rds Material: Plástico | Caliber: 4.5 mm steel BBs Action: Double Action / Single Action Power: 12g CO2 cartridges Capacity: 18 Safety Type: Manual Rear Sight Type: Fixed Two Dot Front Sight Type: Fixed Dot Total Length in Inches: 7.44" FPS: 410 FPS | Características
Presupuesto:Longitud total: 7,5 pulgadas Peso total: 1,4 libras Velocidad inicial: 240 fps Alcance efectivo: ~30' a 60' Capacidad del cargador: 24 rds Tipo de energía: Resorte Tipo de hopup: Fijo El paquete incluye: Pistola, Cargador, Manual | Características
| Características
Presupuesto:Capacidad del cargador: 10 balas, BBs, Modos de disparo: Doble acción, Paquete de seguridad Incluye: Pistola, 3 cilindros BB |
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Información adicional | ||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping |












