CULATA IMI DEFENSE
L3,000.00

CULATA IMI DEFENSE
L3,000.00
Detalles del producto
Envíos y devoluciones
Detalles del producto
IMI DEFENSE
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío se basan en el peso. Sólo tiene que añadir productos a su carrito y utilizar la calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que estés 100% satisfecho con tu compra. Los artículos pueden ser devueltos o cambiados dentro de los 30 días siguientes a la entrega.
Comparación Rápida
| CULATA IMI DEFENSE Eliminar | PORTA CARTUCHOS CYTAC Eliminar | PORTA MUNICION ROTHCO Eliminar | PORTAFUSIL FAB DEFENSE Eliminar | GRIP HOGUE PARA GLOCK 17 GEN 3 Y 4 Eliminar | CULATA TACTICA KIRO Eliminar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | CULATA IMI DEFENSE Eliminar | PORTA CARTUCHOS CYTAC Eliminar | PORTA MUNICION ROTHCO Eliminar | PORTAFUSIL FAB DEFENSE Eliminar | GRIP HOGUE PARA GLOCK 17 GEN 3 Y 4 Eliminar | CULATA TACTICA KIRO Eliminar | ||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | IMI-ZS201T | CY-SM-M | 40226 | FX-SL2 | 17033 | KA-RASM_B | ||||||||||||
| Puntuación | ||||||||||||||||||
| Precio | L3,000.00 | L450.00 | L675.00 | L1,000.00 | L800.00 | L2,500.00 | ||||||||||||
| Existencia | ||||||||||||||||||
| Disponibilidad | ||||||||||||||||||
| Añadir al carrito | ||||||||||||||||||
| Descripción | ||||||||||||||||||
| Contenido | IMI DEFENSE | CYTAC | ROTHCO | FAB DEFENSE | HOGUE | KIRO | ||||||||||||
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Shipping |












