
Rifle de copas Crosman Vital Shot 5.5 mm
L3,250.00

Rifle de copas Crosman Vital Shot 5.5 mm
L3,250.00
Detalles del producto
Envíos y devoluciones
Detalles del producto
Descripción
- Calibre: 5.5 mm (.22)
- Velocidad de salida: 950 fps con diabolos de aleacion
- Peso: 3 kg
- Longitud del cañón: 430 mm
- Tipo de resorte: resorte en espiral
- Longitud total: 1140 mm
- Tipo de diaparo: quiebre de cañon
- Capacidad del cargador: 1
- SIstema de potencia: pistón de resorte
- Tipo de proyectil: diábolos
- Material de la culata: polímero
No incluye Mira Telescópica
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío se basan en el peso. Sólo tiene que añadir productos a su carrito y utilizar la calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que estés 100% satisfecho con tu compra. Los artículos pueden ser devueltos o cambiados dentro de los 30 días siguientes a la entrega.
Comparación Rápida
Rifle de copas Crosman Vital Shot 5.5 mm Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Heckler & Koch USP con CO2 Eliminar | Pistola ASG CZ 75 P-07 Duty Blowback CO2 de 4,5 mm Eliminar | Pistola de aire comprimido ASG STI Duty One de CO2 de 4,5 Eliminar | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | Pistola de aire comprimido Swiss Arms SA 1911 MRP de CO2 con retroceso de 4,5 mm Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Rifle de copas Crosman Vital Shot 5.5 mm Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Heckler & Koch USP con CO2 Eliminar | Pistola ASG CZ 75 P-07 Duty Blowback CO2 de 4,5 mm Eliminar | Pistola de aire comprimido ASG STI Duty One de CO2 de 4,5 Eliminar | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | Pistola de aire comprimido Swiss Arms SA 1911 MRP de CO2 con retroceso de 4,5 mm Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Puntuación | ||||||
Precio | L3,250.00 | L1,999.00 | L2,800.00 | L2,200.00 | L2,850.00 | L3,770.00 |
Existencia | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Descripción
| Características:
Acerca de Elite Force / UmarexDesde 1972, Umarex ha creado un mundo de aventuras para tiradores deportivos, aficionados y cazadores. Sus modelos de alto rendimiento y alta calidad permiten entrenar en condiciones de gran realismo. | FPS: 342
La CZ 75 P-07 DUTY es la nueva generación de la familia CZ 75, diseñada inicialmente en 1975 por el famoso fabricante de armas pequeñas Česk zbrojovka, de la República Checa. Se trata de la versión semiautomática de 4,5 mm (.177) con licencia completa de CZ. Funciona con un cartucho de CO2 de 12 g que se almacena en la empuñadura mediante el sistema de carga fácil y las municiones se almacenan en el cargador extraíble. La CZ 75 P-07 DUTY es una versión táctica compacta y mejorada en comparación con la CZ 75 estándar. Además de ser más compacta, la P-07 DUTY incorpora un riel frontal para montar linterna y láser. La empuñadura y la corredera metálica llevan las marcas auténticas de CZ y cada arma incluye un número de serie único.
Características:
| Características
| Características Réplica con licencia completa de Tanfoglio. Construcción duradera de metal, tanto en la corredera como en el marco. Diseño "Gold Custom" creado según las preferencias y especificaciones de Eric Graufell, legendario cinco veces campeón mundial de IPSC Funciona con el sistema KWC "BAX" para un rendimiento y confiabilidad inigualables Se puede modificar con el compensador y el soporte de punto rojo personalizado de Eric Graufell (no incluidos) Una de las réplicas de airsoft más distintivas del mercado. Seguridad ambidiestra para uso diestro o zurdo Mira trasera ajustable estilo competición Lanzamiento de revista ampliado Fabricante: Cybergun / KWC (con licencia de Tanfoglio) Rango de FPS: 330-350 Presupuesto: Dimensiones: 215 mm x 150 mm Velocidad de salida: 330 ~ 350 FPS (medida con 0,20 g de bolas y gas CO2) Revista: 18 Tipo de gas: Cartuchos de CO2 de 12 g (no incluidos) Modo de disparo: Semiautomático, Seguridad Sistema: retroceso de gas Hopup: Sí, ajustable El paquete incluye: pistola, cargador y manual. | Características
|
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Información adicional | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |