
Rifle de copas Crosman Vital Shot – 4.5 mm

Rifle de copas Crosman Vital Shot – 4.5 mm
Detalles del producto
Calibre: .177
Fuente de alimentación: Sistema de pistón de resorte
Velocidad: Hasta 1200 FPS (balines de aleación)
Cañón: Acero estriado de 16.7″
Miras: Fibra óptica frontal con trasera ajustable
Riel: Cola de milano de 11 mm para montaje de mira telescópica
Culata: Sintética con orificio para el pulgar, diseño ergonómico, empuñadura antideslizante y carrillera abovedada
Seguro: Seguro manual
Características adicionales: Cantonera gruesa y perforada para absorber el retroceso
Peso: 6.6 lbs
Longitud total: 42.3″
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío se basan en el peso. Sólo tiene que añadir productos a su carrito y utilizar la calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que estés 100% satisfecho con tu compra. Los artículos pueden ser devueltos o cambiados dentro de los 30 días siguientes a la entrega.
Comparación Rápida
Rifle de copas Crosman Vital Shot - 4.5 mm Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex GLOCK G19 Gen 3 de tamaño completo con CO2 Eliminar | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | Pistola Airsoft APS A-CAP, con retroceso de aire comprimido y propulsada por CO2 Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Colt M45 CQBP .177 CO2 Blowback Eliminar | Pistola de resorte para airsoft de alta calidad Taurus Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Rifle de copas Crosman Vital Shot - 4.5 mm Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex GLOCK G19 Gen 3 de tamaño completo con CO2 Eliminar | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | Pistola Airsoft APS A-CAP, con retroceso de aire comprimido y propulsada por CO2 Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Colt M45 CQBP .177 CO2 Blowback Eliminar | Pistola de resorte para airsoft de alta calidad Taurus Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Puntuación | ||||||
Precio | L3,250.00 | L3,367.00 | L2,850.00 | L3,250.00 | L850.00 | |
Existencia | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Calibre: .177 Fuente de alimentación: Sistema de pistón de resorte Velocidad: Hasta 1200 FPS (balines de aleación) Cañón: Acero estriado de 16.7" Miras: Fibra óptica frontal con trasera ajustable Riel: Cola de milano de 11 mm para montaje de mira telescópica Culata: Sintética con orificio para el pulgar, diseño ergonómico, empuñadura antideslizante y carrillera abovedada Seguro: Seguro manual Características adicionales: Cantonera gruesa y perforada para absorber el retroceso Peso: 6.6 lbs Longitud total: 42.3" | Características
| Características Réplica con licencia completa de Tanfoglio. Construcción duradera de metal, tanto en la corredera como en el marco. Diseño "Gold Custom" creado según las preferencias y especificaciones de Eric Graufell, legendario cinco veces campeón mundial de IPSC Funciona con el sistema KWC "BAX" para un rendimiento y confiabilidad inigualables Se puede modificar con el compensador y el soporte de punto rojo personalizado de Eric Graufell (no incluidos) Una de las réplicas de airsoft más distintivas del mercado. Seguridad ambidiestra para uso diestro o zurdo Mira trasera ajustable estilo competición Lanzamiento de revista ampliado Fabricante: Cybergun / KWC (con licencia de Tanfoglio) Rango de FPS: 330-350 Presupuesto: Dimensiones: 215 mm x 150 mm Velocidad de salida: 330 ~ 350 FPS (medida con 0,20 g de bolas y gas CO2) Revista: 18 Tipo de gas: Cartuchos de CO2 de 12 g (no incluidos) Modo de disparo: Semiautomático, Seguridad Sistema: retroceso de gas Hopup: Sí, ajustable El paquete incluye: pistola, cargador y manual. | Características
| Características:
| Características
Presupuesto:Longitud total: 7,5 pulgadas Peso total: 1,4 libras Velocidad inicial: 240 fps Alcance efectivo: ~30' a 60' Capacidad del cargador: 24 rds Tipo de energía: Resorte Tipo de hopup: Fijo El paquete incluye: Pistola, Cargador, Manual |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Información adicional | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |