Rifle Airsoft AEG MK18 RIII EMG Helios Daniel Defense

Rifle Airsoft AEG MK18 RIII EMG Helios Daniel Defense
Detalles del producto
Características
- Réplica con licencia oficial de la vanguardista línea Daniel Defense MK18 RIII
- Construcción totalmente metálica ultraduradera con marcas de Daniel Defense grabadas en el receptor superior e inferior
- Guardamanos RIS III con licencia de Daniel Defense con riel superior Picatinny 1913 de longitud completa
- Ranuras de montaje M-LOK en los lados de las 3, 6 y 9 en punto para reducir el peso general, mejorar la comodidad al sostenerlo y aumentar la modularidad
- Caja de cambios de platino CYMA pre-mejorada para un mejor rendimiento y confiabilidad
- Empuñadura de pistola sobremoldeada con licencia de Daniel Defense con textura agresiva para una mejor manipulación
- Culata plegable con licencia de Daniel Defense con textura de agarre de goma en las carrilleras y almohadilla de culata de extracción rápida para acceder al compartimento de la batería
- Mango de carga ambidiestro para uso con la mano derecha o izquierda
- Funda antipolvo con licencia de Polymer Daniel Defense
- Cargador de capacidad media de 230 cartuchos con altísima capacidad y textura de agarre agresiva.
- Miras delanteras y traseras abatibles
Fabricante: EMG / CYMA (licenciado por Daniel Defense)
Rango de FPS: 330-350
Presupuesto:
Longitud: Aprox. 650 mm – 740 mm
Peso: 2480 g
Cañón interior: Aprox. 265 mm
Capacidad del cargador: 230 municiones de media capacidad. Compatible con cargadores Tokyo Marui, Matrix, G&P y otros modelos compatibles de la serie M4 Airsoft AEG.
Caja de cambios: Versión 2, totalmente metálica, actualizable.
Motor: Tipo largo .
Modos de disparo: Semiautomático/Automático, de seguridad .
Batería: Se recomienda una pequeña batería de LiPo de 7,4 V. Conexión trasera con Deans estándar (batería no incluida).
Hopup: Sí, ajustable.
El paquete incluye: Pistola y cargador.
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío se basan en el peso. Sólo tiene que añadir productos a su carrito y utilizar la calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que estés 100% satisfecho con tu compra. Los artículos pueden ser devueltos o cambiados dentro de los 30 días siguientes a la entrega.
Comparación Rápida
| Rifle Airsoft AEG MK18 RIII EMG Helios Daniel Defense Eliminar | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | Pistola de perdigones Umarex SA10 de CO2 con retroceso de .177 Eliminar | Pistola de airsoft con retroceso de gas CZ P-10C con licencia Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex GLOCK G19X de tamaño completo con retroceso de CO2 (pistola de aire comprimido calibre .177) Eliminar | Revólver de aire comprimido Umarex Brodax .177 CO2 Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Rifle Airsoft AEG MK18 RIII EMG Helios Daniel Defense Eliminar | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | Pistola de perdigones Umarex SA10 de CO2 con retroceso de .177 Eliminar | Pistola de airsoft con retroceso de gas CZ P-10C con licencia Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex GLOCK G19X de tamaño completo con retroceso de CO2 (pistola de aire comprimido calibre .177) Eliminar | Revólver de aire comprimido Umarex Brodax .177 CO2 Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Puntuación | ||||||
| Precio | L10,999.00 | L2,850.00 | L3,825.00 | L3,500.00 | L4,250.00 | L1,799.00 |
| Existencia | ||||||
| Disponibilidad | ||||||
| Añadir al carrito | ||||||
| Descripción | ||||||
| Contenido | Características
Presupuesto:Longitud: Aprox. 650 mm - 740 mm Peso: 2480 g Cañón interior: Aprox. 265 mm Capacidad del cargador: 230 municiones de media capacidad. Compatible con cargadores Tokyo Marui, Matrix, G&P y otros modelos compatibles de la serie M4 Airsoft AEG. Caja de cambios: Versión 2, totalmente metálica, actualizable. Motor: Tipo largo . Modos de disparo: Semiautomático/Automático, de seguridad . Batería: Se recomienda una pequeña batería de LiPo de 7,4 V. Conexión trasera con Deans estándar (batería no incluida). Hopup: Sí, ajustable. El paquete incluye: Pistola y cargador. | Características Réplica con licencia completa de Tanfoglio. Construcción duradera de metal, tanto en la corredera como en el marco. Diseño "Gold Custom" creado según las preferencias y especificaciones de Eric Graufell, legendario cinco veces campeón mundial de IPSC Funciona con el sistema KWC "BAX" para un rendimiento y confiabilidad inigualables Se puede modificar con el compensador y el soporte de punto rojo personalizado de Eric Graufell (no incluidos) Una de las réplicas de airsoft más distintivas del mercado. Seguridad ambidiestra para uso diestro o zurdo Mira trasera ajustable estilo competición Lanzamiento de revista ampliado Fabricante: Cybergun / KWC (con licencia de Tanfoglio)Rango de FPS: 330-350Presupuesto: Dimensiones: 215 mm x 150 mm Velocidad de salida: 330 ~ 350 FPS (medida con 0,20 g de bolas y gas CO2) Revista: 18 Tipo de gas: Cartuchos de CO2 de 12 g (no incluidos) Modo de disparo: Semiautomático, Seguridad Sistema: retroceso de gas Hopup: Sí, ajustable El paquete incluye: pistola, cargador y manual. | Características
Presupuesto:Capacidad del cargador: Clip giratorio de 8 rondas Modos de disparo: Semiautomático, Seguridad El paquete incluye: Pistola, Manual | Características
Presupuesto:Largo: 195 mm/7,1 pulgadas Ancho: 30/135 Longitud del cañón interior: 90 mm/3,5 pulgadas *GBB 101: Es recomendable dejar que el cargador recupere su temperatura normal antes de volver a usarlo para optimizar su rendimiento. Recomendamos usar cargadores de repuesto para un rendimiento óptimo en todos los GBB. | Caliber: 4.5 mm steel BBs Action: Double Action / Single Action Power: 12g CO2 cartridges Capacity: 18 Safety Type: Manual Rear Sight Type: Fixed Two Dot Front Sight Type: Fixed Dot Total Length in Inches: 7.44" FPS: 410 FPS | Características
Presupuesto:Capacidad del cargador: 10 balas, BBs, Modos de disparo: Doble acción, Paquete de seguridad Incluye: Pistola, 3 cilindros BB |
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Información adicional | ||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping |
















