PORTA AROS DE PRESION
L390.00

PORTA AROS DE PRESION
L390.00
Detalles del producto
Envíos y devoluciones
Detalles del producto
FOBUS
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío se basan en el peso. Sólo tiene que añadir productos a su carrito y utilizar la calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que estés 100% satisfecho con tu compra. Los artículos pueden ser devueltos o cambiados dentro de los 30 días siguientes a la entrega.
Comparación Rápida
PORTA AROS DE PRESION Eliminar | FUNDAS IMI PARA GLOCK 20, 21, 37 Y 38 Eliminar | PIERNERA PLATAFORMA UNIVERSAL Eliminar | PORTATOLETE Eliminar | FUNDA GLOCK 19, 23, 32 (GEN 1 A 4); GLOCK 19 (GEN 5) Eliminar | FUNDAS RECOVER G7-01 Eliminar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | PORTA AROS DE PRESION Eliminar | FUNDAS IMI PARA GLOCK 20, 21, 37 Y 38 Eliminar | PIERNERA PLATAFORMA UNIVERSAL Eliminar | PORTATOLETE Eliminar | FUNDA GLOCK 19, 23, 32 (GEN 1 A 4); GLOCK 19 (GEN 5) Eliminar | FUNDAS RECOVER G7-01 Eliminar | ||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | FBS01 | IMI Z1050 | CY-DLPG3 | CY-CN-BHBL | CY-G19G4SM | 7.29002E+12 | ||||||||||||
Puntuación | ||||||||||||||||||
Precio | L390.00 | L1,400.00 | L1,100.00 | L550.00 | L1,000.00 | L1,850.00 | ||||||||||||
Existencia | ||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||
Descripción | ||||||||||||||||||
Contenido | FOBUS | IMI DEFENSE | CYTAC | CYTAC | CYTAC | RECOVER | ||||||||||||
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Shipping |