Pistola de airsoft Cybergun KAHR ARMS TP45
L499.00

Pistola de airsoft Cybergun KAHR ARMS TP45
L499.00
Detalles del producto
Envíos y devoluciones
Detalles del producto
Características
- Con licencia completa de KAHR ARMS con marcas registradas
- El sistema Spring Power no requiere gas ni baterías para funcionar.
- Marco y tobogán de polímero ligero
- El cargador desmontable tiene capacidad para hasta 16 balas.
- Réplica auténtica y autorizada a escala 1:1.
Ideal para juegos recreativos o como accesorio. Para conocer las pistolas AEG y de gas de alta potencia, visite nuestra sección AEG y GBB en nuestro sitio web.
Fabricante: Cybergun / KAHR ARMS con licencia
FPS: 160
Presupuesto:
Velocidad inicial: ~160 FPS (medida con BB de 0,20 g)
Longitud: 7″
Potencia: Accionado por resorte, disparo único
Capacidad del cargador: 16 rds
Material: Plástico
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío se basan en el peso. Sólo tiene que añadir productos a su carrito y utilizar la calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que estés 100% satisfecho con tu compra. Los artículos pueden ser devueltos o cambiados dentro de los 30 días siguientes a la entrega.
Comparación Rápida
Pistola de airsoft Cybergun KAHR ARMS TP45 Eliminar | Pistola airsoft de gas Gear Gemtech Oasis de alta potencia de 400 FPS Eliminar | Revólver de aire comprimido ASG Dan Wesson 715 de 4,5 mm con CO2 Eliminar | Pistola de perdigones Umarex SA10 de CO2 con retroceso de .177 Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Heckler & Koch HK45 de 4,5 mm Eliminar | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Pistola de airsoft Cybergun KAHR ARMS TP45 Eliminar | Pistola airsoft de gas Gear Gemtech Oasis de alta potencia de 400 FPS Eliminar | Revólver de aire comprimido ASG Dan Wesson 715 de 4,5 mm con CO2 Eliminar | Pistola de perdigones Umarex SA10 de CO2 con retroceso de .177 Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Heckler & Koch HK45 de 4,5 mm Eliminar | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Puntuación | ||||||
Precio | L499.00 | L1,999.00 | L3,699.00 | L3,825.00 | L1,999.00 | L2,850.00 |
Existencia | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características
Presupuesto:Velocidad inicial: ~160 FPS (medida con BB de 0,20 g) Longitud: 7" Potencia: Accionado por resorte, disparo único Capacidad del cargador: 16 rds Material: Plástico | Características
| Características
| Características
Presupuesto:Capacidad del cargador: Clip giratorio de 8 rondas Modos de disparo: Semiautomático, Seguridad El paquete incluye: Pistola, Manual | Características
Presupuesto:Dimensiones: 200" x 150" Peso: 2 libras Capacidad del cargador: 20 rondas Velocidad inicial: 350 FPS (medido con BB de acero) Modos de disparo: Semiautomático, seguridad El paquete incluye: pistola, cargador | Características Réplica con licencia completa de Tanfoglio. Construcción duradera de metal, tanto en la corredera como en el marco. Diseño "Gold Custom" creado según las preferencias y especificaciones de Eric Graufell, legendario cinco veces campeón mundial de IPSC Funciona con el sistema KWC "BAX" para un rendimiento y confiabilidad inigualables Se puede modificar con el compensador y el soporte de punto rojo personalizado de Eric Graufell (no incluidos) Una de las réplicas de airsoft más distintivas del mercado. Seguridad ambidiestra para uso diestro o zurdo Mira trasera ajustable estilo competición Lanzamiento de revista ampliado Fabricante: Cybergun / KWC (con licencia de Tanfoglio) Rango de FPS: 330-350 Presupuesto: Dimensiones: 215 mm x 150 mm Velocidad de salida: 330 ~ 350 FPS (medida con 0,20 g de bolas y gas CO2) Revista: 18 Tipo de gas: Cartuchos de CO2 de 12 g (no incluidos) Modo de disparo: Semiautomático, Seguridad Sistema: retroceso de gas Hopup: Sí, ajustable El paquete incluye: pistola, cargador y manual. |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Información adicional | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |