Pistola de aire comprimido Swiss Arms 941 Jericho de CO2 calibre .177
L1,999.00

Pistola de aire comprimido Swiss Arms 941 Jericho de CO2 calibre .177
L1,999.00
Detalles del producto
Envíos y devoluciones
Detalles del producto
Características
- Réplica del 941 a tamaño real
- La acción sin retroceso le da a la pistola un FPS más alto
- La corredera de metal le da a la pistola un peso realista.
- Admite cartuchos de CO2 estándar de 12 g.
- Marcas registradas de Swiss Arms
- Cargador de 21 rondas de caída libre
Fabricante: Swiss Arms
FPS: 427
Presupuesto:
Dimensiones: 210 mm x 150 mm
Velocidad inicial: 427 FPS (medida con BB de 4,5 mm y CO2)
Cargador: 21 rondas
Tipo de gas: CO2
Modo de disparo: semiautomático, seguro
El paquete incluye: pistola, cargador y manual
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío se basan en el peso. Sólo tiene que añadir productos a su carrito y utilizar la calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que estés 100% satisfecho con tu compra. Los artículos pueden ser devueltos o cambiados dentro de los 30 días siguientes a la entrega.
Comparación Rápida
Pistola de aire comprimido Swiss Arms 941 Jericho de CO2 calibre .177 Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Colt M45 CQBP .177 CO2 Blowback Eliminar | Pistola de aire comprimido Swiss Arms PT92 de CO2, totalmente metálica, de 4,5 mm Eliminar | Pistola de airsoft Cybergun Colt M1911A1 de tamaño completo con resorte y cargador Eliminar | Pistola airsoft de combate adaptable APS X-CAP "Spyder" de CO2, con retroceso de aire comprimido Eliminar | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Pistola de aire comprimido Swiss Arms 941 Jericho de CO2 calibre .177 Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Colt M45 CQBP .177 CO2 Blowback Eliminar | Pistola de aire comprimido Swiss Arms PT92 de CO2, totalmente metálica, de 4,5 mm Eliminar | Pistola de airsoft Cybergun Colt M1911A1 de tamaño completo con resorte y cargador Eliminar | Pistola airsoft de combate adaptable APS X-CAP "Spyder" de CO2, con retroceso de aire comprimido Eliminar | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Puntuación | ||||||
Precio | L1,999.00 | L3,800.00 | L500.00 | L3,800.00 | L2,850.00 | |
Existencia | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características
Presupuesto:Dimensiones: 210 mm x 150 mm Velocidad inicial: 427 FPS (medida con BB de 4,5 mm y CO2) Cargador: 21 rondas Tipo de gas: CO2 Modo de disparo: semiautomático, seguro El paquete incluye: pistola, cargador y manual | Características:
| Características
Presupuesto:Capacidad del cargador: Cargador de 21 rd Velocidad inicial: 310 FPS (medido con BBs de acero de 4,5 mm) Modos de disparo: Semi, seguro El paquete incluye: Pistola, cargador | Características
| Características
![]() | Características Réplica con licencia completa de Tanfoglio. Construcción duradera de metal, tanto en la corredera como en el marco. Diseño "Gold Custom" creado según las preferencias y especificaciones de Eric Graufell, legendario cinco veces campeón mundial de IPSC Funciona con el sistema KWC "BAX" para un rendimiento y confiabilidad inigualables Se puede modificar con el compensador y el soporte de punto rojo personalizado de Eric Graufell (no incluidos) Una de las réplicas de airsoft más distintivas del mercado. Seguridad ambidiestra para uso diestro o zurdo Mira trasera ajustable estilo competición Lanzamiento de revista ampliado Fabricante: Cybergun / KWC (con licencia de Tanfoglio) Rango de FPS: 330-350 Presupuesto: Dimensiones: 215 mm x 150 mm Velocidad de salida: 330 ~ 350 FPS (medida con 0,20 g de bolas y gas CO2) Revista: 18 Tipo de gas: Cartuchos de CO2 de 12 g (no incluidos) Modo de disparo: Semiautomático, Seguridad Sistema: retroceso de gas Hopup: Sí, ajustable El paquete incluye: pistola, cargador y manual. |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Información adicional | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |