Pistola airsoft de gas Gear Gemtech Oasis de alta potencia de 400 FPS

Pistola airsoft de gas Gear Gemtech Oasis de alta potencia de 400 FPS
Detalles del producto
Características
- Gemtech con licencia completa Producto con licencia y marcas registradas de EMG
- Alta potencia de salida. Preactualizado y optimizado a 350-400 FPS desde fábrica con una precisión extrema.
- Alta eficiencia de gas. Una carga completa de gas permite disparar hasta más de 40 tiros, lo que permite dos recargas del cargador.
- Mira trasera totalmente ajustable
- Compacto, ligero y extremadamente duradero. Construcción totalmente metálica.
- Silenciador simulado integrado agresivo
Fabricante: SOCOM Gear bajo licencia de EMG
Rango de FPS: 350-450
Velocidad inicial: 350-450 FPS (medida con munición de 0,20 g; la velocidad varía según la temperatura y el volumen de gas en el cargador).
Sistema: Gas, sin retroceso.
Tipo de gas: Gas verde.
Dimensiones: 25,4 cm x 14 cm x 0,7 kg.
Alcance: ~30,5 m.
munición: 0,25 g o superior. Se recomiendan munición Matrix y compatible de alta calidad.
Modos de disparo: Semiautomático, seguro.
Capacidad del cargador: 17 cartuchos. Usa cargadores de gas SOCOM Gear Oasis y KJW MK1.
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío se basan en el peso. Sólo tiene que añadir productos a su carrito y utilizar la calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que estés 100% satisfecho con tu compra. Los artículos pueden ser devueltos o cambiados dentro de los 30 días siguientes a la entrega.
Comparación Rápida
Pistola airsoft de gas Gear Gemtech Oasis de alta potencia de 400 FPS Eliminar | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex H&K VP9 de tamaño completo con retroceso de CO2 Eliminar | Pistola de aire comprimido ASG CZ SP-01 Shadow de CO2 sin retroceso de 4,5 mm (calibre .177) Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Colt M45 CQBP .177 CO2 Blowback Eliminar | Pistola airsoft de combate adaptable APS X-CAP "Spyder" de CO2, con retroceso de aire comprimido Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Pistola airsoft de gas Gear Gemtech Oasis de alta potencia de 400 FPS Eliminar | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex H&K VP9 de tamaño completo con retroceso de CO2 Eliminar | Pistola de aire comprimido ASG CZ SP-01 Shadow de CO2 sin retroceso de 4,5 mm (calibre .177) Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Colt M45 CQBP .177 CO2 Blowback Eliminar | Pistola airsoft de combate adaptable APS X-CAP "Spyder" de CO2, con retroceso de aire comprimido Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Puntuación | ||||||
Precio | L1,999.00 | L2,850.00 | L3,300.00 | L2,200.00 | L3,800.00 | |
Existencia | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características
| Características Réplica con licencia completa de Tanfoglio. Construcción duradera de metal, tanto en la corredera como en el marco. Diseño "Gold Custom" creado según las preferencias y especificaciones de Eric Graufell, legendario cinco veces campeón mundial de IPSC Funciona con el sistema KWC "BAX" para un rendimiento y confiabilidad inigualables Se puede modificar con el compensador y el soporte de punto rojo personalizado de Eric Graufell (no incluidos) Una de las réplicas de airsoft más distintivas del mercado. Seguridad ambidiestra para uso diestro o zurdo Mira trasera ajustable estilo competición Lanzamiento de revista ampliado Fabricante: Cybergun / KWC (con licencia de Tanfoglio) Rango de FPS: 330-350 Presupuesto: Dimensiones: 215 mm x 150 mm Velocidad de salida: 330 ~ 350 FPS (medida con 0,20 g de bolas y gas CO2) Revista: 18 Tipo de gas: Cartuchos de CO2 de 12 g (no incluidos) Modo de disparo: Semiautomático, Seguridad Sistema: retroceso de gas Hopup: Sí, ajustable El paquete incluye: pistola, cargador y manual. | Características
| Características:
| Características:
| Características
![]() |
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Información adicional | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |