Pistola Airsoft AEP Combat Master 2011 con licencia EMG TTI y selección automática de fuego, con caja de cambios MOSFET

Pistola Airsoft AEP Combat Master 2011 con licencia EMG TTI y selección automática de fuego, con caja de cambios MOSFET
Detalles del producto
Características
- Esta es la versión oficial con licencia de TTI, con soporte posventa completo. Cada venta de esta pistola beneficia al diseñador original. ¡Apoya los productos con licencia y a mejorarlos!
- Basado en el sistema AEP de Tokyo Marui
- Construcción robusta y pesada con corredera de metal y marco de polímero.
- Caja de engranajes AEP de metal reforzado con MOSFET y motor de alto rendimiento
- Modelo de disparo semiautomático y totalmente automático con selector/seguro en el marco.
- Hop-up ajustable
- Cargador desmontable y liberación del cargador en el marco
- Utiliza la batería tradicional AEP de 7,2 V
Fabricante: EMG (con licencia de Taran Tactical Innovations)
Rango de FPS: 190-210
Longitud: 240 mm
Peso: 800 g
Longitud del cañón interior: 145 mm
Cargador: 35 rondas
Caja de cambios: Metal reforzado Marui Spec AEP
Motor: Tipo Micro AEP
Modos de disparo: Semi/Automático, Seguridad
Batería: 7,2 V 500 mAh NiMH Tipo Micro AEP (Batería y cargador incluidos)
Hopup: Sí, ajustable
El paquete incluye: Pistola, Cargador, Cargador rápido
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío se basan en el peso. Sólo tiene que añadir productos a su carrito y utilizar la calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que estés 100% satisfecho con tu compra. Los artículos pueden ser devueltos o cambiados dentro de los 30 días siguientes a la entrega.
Comparación Rápida
Pistola Airsoft AEP Combat Master 2011 con licencia EMG TTI y selección automática de fuego, con caja de cambios MOSFET Eliminar | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex GLOCK G19 Gen 3 de tamaño completo con CO2 Eliminar | Rifle de aire comprimido de alta presión Umarex Gauntlet .25 PCP Eliminar | Pistola de aire comprimido ASG CZ SP-01 Shadow de CO2 sin retroceso de 4,5 mm (calibre .177) Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Legends Luger P08 (calibre .177) Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Pistola Airsoft AEP Combat Master 2011 con licencia EMG TTI y selección automática de fuego, con caja de cambios MOSFET Eliminar | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex GLOCK G19 Gen 3 de tamaño completo con CO2 Eliminar | Rifle de aire comprimido de alta presión Umarex Gauntlet .25 PCP Eliminar | Pistola de aire comprimido ASG CZ SP-01 Shadow de CO2 sin retroceso de 4,5 mm (calibre .177) Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Legends Luger P08 (calibre .177) Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Puntuación | ||||||
Precio | L3,400.00 | L2,850.00 | L2,999.00 | L14,999.00 | L2,200.00 | L3,800.00 |
Existencia | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características
| Características Réplica con licencia completa de Tanfoglio. Construcción duradera de metal, tanto en la corredera como en el marco. Diseño "Gold Custom" creado según las preferencias y especificaciones de Eric Graufell, legendario cinco veces campeón mundial de IPSC Funciona con el sistema KWC "BAX" para un rendimiento y confiabilidad inigualables Se puede modificar con el compensador y el soporte de punto rojo personalizado de Eric Graufell (no incluidos) Una de las réplicas de airsoft más distintivas del mercado. Seguridad ambidiestra para uso diestro o zurdo Mira trasera ajustable estilo competición Lanzamiento de revista ampliado Fabricante: Cybergun / KWC (con licencia de Tanfoglio) Rango de FPS: 330-350 Presupuesto: Dimensiones: 215 mm x 150 mm Velocidad de salida: 330 ~ 350 FPS (medida con 0,20 g de bolas y gas CO2) Revista: 18 Tipo de gas: Cartuchos de CO2 de 12 g (no incluidos) Modo de disparo: Semiautomático, Seguridad Sistema: retroceso de gas Hopup: Sí, ajustable El paquete incluye: pistola, cargador y manual. | Características
| Características
| Características:
| Características
|
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Información adicional | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |