Colt M4 CQB-R SOPMOD Airsoft AEG con licencia y caja de engranajes metálica

Colt M4 CQB-R SOPMOD Airsoft AEG con licencia y caja de engranajes metálica
Detalles del producto
Características
- Receptor de polímero moldeado por inyección duradero
- Guardamanos de polímero RIS compatible con la mayoría de los accesorios con montajes de 20 mm
- Caja de cambios reforzada versión 2
- Mira trasera extraíble estilo CQB
- El receptor con riel superior plano es perfecto para montar ópticas
- Incluye cubiertas de riel y cargadores M4 de alta capacidad.
Fabricante: Cybergun (licencia Colt). OEM: CYMA
Rango de FPS: 350-370
Longitud: 680 mm/760 mm, ajustable.
Peso: 1814 g (4 lb).
Cañón interior: ~363 mm .
Capacidad del cargador: 350 municiones de alta capacidad. Compatible con cargadores Matrix, G&G, Tokyo Marui y otros modelos compatibles de Airsoft AEG de la serie M4/M16.
Dirección de la rosca: 14 mm negativa.
Caja de engranajes: Versión 2, totalmente metálica, totalmente actualizable.
Motor: tipo largo.
Modos de disparo: semiautomático/automático, de seguridad.
Batería: Se recomienda el tipo mariposa pequeño de 9,6 V (conectado al tubo amortiguador con conector Tamiya pequeño. Batería no incluida).
Hopup: Sí, ajustable.
El paquete incluye: pistola, cargador y manual.
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío se basan en el peso. Sólo tiene que añadir productos a su carrito y utilizar la calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que estés 100% satisfecho con tu compra. Los artículos pueden ser devueltos o cambiados dentro de los 30 días siguientes a la entrega.
Comparación Rápida
Colt M4 CQB-R SOPMOD Airsoft AEG con licencia y caja de engranajes metálica Eliminar | Pistola de aire comprimido ASG CZ SP-01 Shadow de CO2 sin retroceso de 4,5 mm (calibre .177) Eliminar | Rifles de perdigones Umarex Browning Buck Mark de un solo disparo, calibre .177 Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Heckler & Koch USP con CO2 Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex GLOCK G19X de tamaño completo con retroceso de CO2 (pistola de aire comprimido calibre .177) Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex H&K VP9 de tamaño completo con retroceso de CO2 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Colt M4 CQB-R SOPMOD Airsoft AEG con licencia y caja de engranajes metálica Eliminar | Pistola de aire comprimido ASG CZ SP-01 Shadow de CO2 sin retroceso de 4,5 mm (calibre .177) Eliminar | Rifles de perdigones Umarex Browning Buck Mark de un solo disparo, calibre .177 Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex Heckler & Koch USP con CO2 Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex GLOCK G19X de tamaño completo con retroceso de CO2 (pistola de aire comprimido calibre .177) Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex H&K VP9 de tamaño completo con retroceso de CO2 Eliminar |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Puntuación | ||||||
Precio | L4,231.00 | L2,200.00 | L2,500.00 | L1,999.00 | L4,250.00 | L3,300.00 |
Existencia | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito | ||||||
Descripción | ||||||
Contenido | Características
| Características:
| Esta pistola de aire comprimido, realmente práctica, es muy fácil de amartillar y tiene una baja velocidad, ideal para tiro en interiores y exteriores. Toda la familia la disfrutará. Ideal para tiro al blanco, reventar blancos de papel, dar en latas o explotar las puntas de los dientes de león... ¡todo en un día de diversión con la pistola de perdigones Browning Buck Mark URX!
Características:
| Características:
Acerca de Elite Force / UmarexDesde 1972, Umarex ha creado un mundo de aventuras para tiradores deportivos, aficionados y cazadores. Sus modelos de alto rendimiento y alta calidad permiten entrenar en condiciones de gran realismo. | Caliber: 4.5 mm steel BBs Action: Double Action / Single Action Power: 12g CO2 cartridges Capacity: 18 Safety Type: Manual Rear Sight Type: Fixed Two Dot Front Sight Type: Fixed Dot Total Length in Inches: 7.44" FPS: 410 FPS | Características
|
Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Información adicional | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shipping |