Pistola de aire comprimido Umarex Legends Luger P08 (calibre .177)

Pistola de aire comprimido Umarex Legends Luger P08 (calibre .177)
Detalles del producto
Características
- Construcción realista de metal completo
- Rayado de campo realista
- Cargador de caída libre con capacidad para 16 BBS y CO2
- Seguridad de palanca de funcionamiento
Uno de los clones de armas de fuego más codiciados ya está disponible como pistola de aire comprimido. Su aspecto, tacto y peso te recordarán al instante al arma de la Segunda Guerra Mundial que fascinó a los coleccionistas de armas de todo el mundo. Cógela… siente su peso, aprecia sus auténticas dimensiones al sujetar la empuñadura y estirar el dedo hacia el gatillo. Tu colección no estará completa sin la pistola Legends P.08.
Fabricante: Umarex
Rango de FPS: 400-410
Capacidad del cargador: 16 rondas
Modos de disparo: Semiautomático, Seguridad
El paquete incluye: Pistola, Cargador
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío se basan en el peso. Sólo tiene que añadir productos a su carrito y utilizar la calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que estés 100% satisfecho con tu compra. Los artículos pueden ser devueltos o cambiados dentro de los 30 días siguientes a la entrega.
Comparación Rápida
| Pistola de aire comprimido Umarex Legends Luger P08 (calibre .177) Eliminar | Pistola de aire comprimido Swiss Arms PT92 de CO2, totalmente metálica, de 4,5 mm Eliminar | Pistola de airsoft Cybergun Colt M1911A1 de tamaño completo con resorte y cargador Eliminar | Pistola de aire comprimido ASG CZ SP-01 Shadow de CO2 sin retroceso de 4,5 mm (calibre .177) Eliminar | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex GLOCK G17 Gen 3 de tamaño completo con retroceso de CO2 (calibre .177) Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Pistola de aire comprimido Umarex Legends Luger P08 (calibre .177) Eliminar | Pistola de aire comprimido Swiss Arms PT92 de CO2, totalmente metálica, de 4,5 mm Eliminar | Pistola de airsoft Cybergun Colt M1911A1 de tamaño completo con resorte y cargador Eliminar | Pistola de aire comprimido ASG CZ SP-01 Shadow de CO2 sin retroceso de 4,5 mm (calibre .177) Eliminar | Pistola Tanfoglio Gold Custom Airsoft Eliminar | Pistola de aire comprimido Umarex GLOCK G17 Gen 3 de tamaño completo con retroceso de CO2 (calibre .177) Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Puntuación | ||||||
| Precio | L3,800.00 | L3,800.00 | L500.00 | L2,200.00 | L2,850.00 | L4,127.00 |
| Existencia | ||||||
| Disponibilidad | ||||||
| Añadir al carrito | ||||||
| Descripción | ||||||
| Contenido | Características
| Características
Presupuesto:Capacidad del cargador: Cargador de 21 rd Velocidad inicial: 310 FPS (medido con BBs de acero de 4,5 mm) Modos de disparo: Semi, seguro El paquete incluye: Pistola, cargador | Características
| Características:
| Características Réplica con licencia completa de Tanfoglio. Construcción duradera de metal, tanto en la corredera como en el marco. Diseño "Gold Custom" creado según las preferencias y especificaciones de Eric Graufell, legendario cinco veces campeón mundial de IPSC Funciona con el sistema KWC "BAX" para un rendimiento y confiabilidad inigualables Se puede modificar con el compensador y el soporte de punto rojo personalizado de Eric Graufell (no incluidos) Una de las réplicas de airsoft más distintivas del mercado. Seguridad ambidiestra para uso diestro o zurdo Mira trasera ajustable estilo competición Lanzamiento de revista ampliado Fabricante: Cybergun / KWC (con licencia de Tanfoglio)Rango de FPS: 330-350Presupuesto: Dimensiones: 215 mm x 150 mm Velocidad de salida: 330 ~ 350 FPS (medida con 0,20 g de bolas y gas CO2) Revista: 18 Tipo de gas: Cartuchos de CO2 de 12 g (no incluidos) Modo de disparo: Semiautomático, Seguridad Sistema: retroceso de gas Hopup: Sí, ajustable El paquete incluye: pistola, cargador y manual. | Características
|
| Peso | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Información adicional | ||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shipping |
















